| # | Ginásio | Cidade | Líder | Tipo | Insígnia | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginásio de Pewter | Pewter City | Brock | Pedra | Pedra | MT34 (Tumba de Rocha) |
| 2 | Ginásio de Cerulean | Cerulean City | Misty | Água | Cascata | MT03 (Pulso d'Água) |
| 3 | Ginásio de Vermilion | Vermilion City | Lt. Surge | Elétrico | Trovão | MT34 (Onda de Choque)* |
| 4 | Ginásio de Celadon | Celadon City | Erika | Planta | Arco-íris | MT19 (Megadreno) |
| 5 | Ginásio de Fuchsia | Fuchsia City | Koga | Veneno | Alma | MT06 (Tóxico) |
| 6 | Ginásio de Saffron | Saffron City | Sabrina | Psíquico | Pântano | MT04 (Mente Calma) |
| 7 | Ginásio de Cinnabar | Ilha Cinnabar | Blaine | Fogo | Vulcão | MT38 (Lança-Chamas) |
| 8 | Ginásio de Viridian | Viridian City | Giovanni | Terra | Terra | MT26 (Terremoto) |
*FireRed MT34 é Onda de Choque; Tumba de Rocha é MT39.
Depois: Elite Four (Lorelei, Bruno, Agatha, Lance) → Campeão: Blue (Rival).