Arts >> Artes >  >> música >> Instrumentos Musicais

Como se classificaram as primeiras cinco músicas da Eurovisão?

Primeira semifinal

| País | Pontos | Rodada de qualificação |
|--------|--------|-------------------|
| Suíça | 231 | 12 |
| Armênia | 224 | 6 |
| Islândia | 218 | 8 |
| Lituânia | 222 | 10 |
| Portugal | 224 | 7 |

Segunda semifinal

| País | Pontos | Rodada de qualificação |
|--------|--------|-------------------|
| Sérvia | 228 | 11 |
| Polónia | 228 | 10 |
| Estônia | 209 | 12 |
| República Tcheca | 226 | 7 |
| Finlândia | 224 | 6 |

Instrumentos Musicais

Categorias relacionadas