Arts >> Artes >  >> música >> Instrumentos Musicais

Quais são as notas da trombeta do Homem de Ferro?

Versículo 1:

| Nota | Comprimento | Batida |
| ---- | ---- | ---- |
| G | metade | 1 (acima) |
| Um | metade | 1 (para baixo) |
| D | metade | 2 |
| E | metade | 3 (acima) |
| Fá# | metade | 3 (para baixo) |

Versículo 2:

| Nota | Comprimento | Batida |
| ---- | ---- | ---- |
| G | metade pontilhada | 1 (acima) |
| Um | 8º | 1 (para baixo) |
| C | 16 | 1 (para baixo) |
| D | 8º | 1 (para baixo) |
| Um | 16 | 2 (acima) |
| G | trimestre | 2 (para baixo) |
| D | metade | 3 |
| E | metade | 4 (acima) |
| Fá# | metade | 4 (para baixo) |

Refrão:

| Nota | Comprimento | Batida |
| ---- | ---- | ---- |
| Fá# | metade | 1 |
| G | metade | 2 (acima) |
| D | metade | 2 (para baixo) |
| E | metade | 3 (acima) |
| Fá# | metade | 3 (para baixo) |

Ponte:

| Nota | Comprimento | Batida |
| ---- | ---- | ---- |
| G | metade | 1 |
| Um | metade | 2 (acima) |
| D | metade | 2 (para baixo) |
| E | metade | 3 (acima) |
| Fá# | metade | 3 (para baixo) |

Versículo 3:

| Nota | Comprimento | Batida |
| ---- | ---- | ---- |
| G | metade pontilhada | 1 (acima) |
| Um | 8º | 1 (para baixo) |
| C | 16 | 1 (para baixo) |
| D | 8º | 1 (para baixo) |
| Um | 16 | 2 (acima) |
| G | trimestre | 2 (para baixo) |
| D | metade | 3 |
| E | metade | 4 (acima) |
| Fá# | metade | 4 (para baixo) |

Refrão:

| Nota | Comprimento | Batida |
| ---- | ---- | ---- |
| Fá# | metade | 1 |
| G | metade | 2 (acima) |
| D | metade | 2 (para baixo) |
| E | metade | 3 (acima) |
| Fá# | metade | 3 (para baixo) |

Instrumentos Musicais

Categorias relacionadas