Arts >> Artes >  >> música >> Bandas e Artistas

Qual foi a música mais popular de cada mês de 2011?

| Mês | Título da música | Artista |
|---|---|---|
| Janeiro | "Granada" | Bruno Marte |
| Fevereiro | "Hino do Rock de Festa" | LMFAO com Lauren Bennett e GoonRock |
| Março | "Nasci assim" | Lady Gaga |
| Abril | "Rolando nas Profundezas" | Adele |
| Maio | "Dê-me tudo" | Pitbull com Ne-Yo, Afrojack e Nayer |
| Junho | "Boa sensação" | Flo Rida |
| Julho | "Ligue para mim talvez" | Carly Rae Jepsen |
| Agosto | "Naves Estelares" | Nicki Minaj |
| Setembro | "Mais uma noite" | Marrom 5 |
| Outubro | "Alguém que eu conhecia" | Gotye com Kimbra |
| Novembro | "Nunca mais voltaremos a ficar juntos" | Taylor Swift |
| Dezembro | "Bloqueado fora do céu" | Bruno Marte |

Bandas e Artistas

Categorias relacionadas