Arts >> Artes >  >> Filmes e TV >> novelas

Idade de cada Desperate Housewives como no personagem?

| Personagem | Idade |
|---|---|
| Susan Mayer | 41 |
| Lynette Scavo | 41 |
| Bree Van de Kamp | 43 |
| Gabrielle Solis | 39 |
| Édie Britt | 44 |
| Catarina Mayfair | 44 |
| Renée Perry | 42 |
| Júlia Mayer | 17 |
| Porter Scavo | 16 |
| Preston Scavo | 13 |
| Parker Scavo | 10 |
| Penny Scavo | 6 |
| Andrew Van de Kamp | 19 |
| Danielle Van de Kamp | 17 |
| Juanita Solis | 15 |
| Célia Solis | 9 |
| Graça Solis | 7 |
| Carlos Solis Jr. | 1 |
| Roly Tipton | 14 |
| Kayla Scavo | 1 ano. |
| MJ Delfino | 12 |

novelas

Categorias relacionadas