Arts >> Artes >  >> Art >> Art Photography

Qual é a diferença entre uma imagem estática e uma não imagem?

Uma imagem estática é uma imagem única e imutável capturada por uma câmera ou produzida por um computador. Não imagem refere-se a qualquer coisa que não seja uma representação visível, como texto, áudio ou dados.

Aqui está uma tabela que resume as principais diferenças entre imagens estáticas e não imagens:

| Característica | Imagem fixa | Não-imagem |
|---|---|---|
| Natureza | Representação visual | Representação não visual |
| Composição | Pixels, cores e formas | Texto, símbolos ou números |
| Tipos | Fotografias, ilustrações, pinturas | Documentos de texto, arquivos de áudio, arquivos de dados |
| Percepção | Visto através dos olhos | Ouvi, li ou senti |
| Armazenamento | Formatos de imagem (por exemplo, JPEG, PNG, GIF) | Formatos de texto (por exemplo, TXT, PDF), formatos de áudio (por exemplo, MP3, WAV), formatos de dados (por exemplo, CSV, JSON) |
| Exemplos | Uma foto de um pôr do sol, uma pintura de uma paisagem | Uma notícia, uma música, uma planilha |

Em resumo, uma imagem estática é uma representação visual, enquanto a não-imagem se refere a qualquer coisa que não seja uma representação visível. Imagens estáticas e não imagens são duas formas distintas de conteúdo com características, requisitos de armazenamento e modos de percepção diferentes.

Art Photography

Categorias relacionadas