Uma imagem estática é uma representação visual única e imutável capturada por câmera ou gerada por computador. Uma não-imagem refere-se a qualquer conteúdo que não seja uma imagem visível, como texto, áudio ou arquivos de dados.
| Característica | Imagem Estática | Não-Imagem |
|---|---|---|
| Natureza | Representação visual | Representação não-visual |
| Composição | Pixels, cores, formas | Texto, símbolos, números |
| Tipos | Fotografias, ilustrações, pinturas | Documentos de texto, arquivos de áudio, arquivos de dados |
| Percepção | Vista pelos olhos | Ouvida, lida ou sentida |
| Formatos de Armazenamento | JPEG, PNG, GIF, TIFF | TXT, PDF, MP3, WAV, CSV, JSON |
| Exemplos | Foto de pôr do sol, pintura de paisagem | Artigo de notícia, música, planilha |
Em resumo, imagens estáticas são mídia visual armazenada em formatos de imagem, enquanto não-imagens abrangem todos os outros tipos de conteúdo percebidos por audição, leitura ou outros sentidos.